De top 50 jongensnamen in 2018, gegeven in Nederland. De populairste jongennamen dus! Laat je inspireren wanneer jij nog op zoek bent naar een leuke jongensnaam voor de kleine beeb! Grappig dat er nog best wat verschillen zitten in populariteit per provincie. Zo is Jan de populairste jongensnaam in Zeeland en staan Marinus en Johannes daar op nummer 5 en 9. Liam staat in Flevoland op nummer 1 en staat Lucas (de nummer 1 van Nederland) daar niet eens in de top 10.
Top 50 jongensnamen 2018
Dé lijst met populairste jongensnamen, met daarachter het aantal keer dat ze gegeven zijn in Nederland.
Lucas | 681 | |
Levi | 641 | |
Finn | 634 | |
Sem | 633 | |
Noah | 624 | |
Daan | 619 | |
Luuk | 596 | |
Bram | 571 | |
Mees | 568 | |
Milan | 558 | |
Liam | 532 | |
James | 529 | |
Jesse | 511 | |
Thomas | 499 | |
Noud | 483 | |
Sam | 471 | |
Adam | 442 | |
Benjamin | 431 | |
Max | 430 | |
Lars | 414 | |
Julian | 405 | |
Thijs | 399 | |
Boaz | 386 | |
Hugo | 384 | |
Gijs | 380 | |
Luca | 371 | |
Mason | 371 | |
Jan | 354 | |
Teun | 352 | |
Ruben | 349 | |
Siem | 349 | |
Mats | 346 | |
Dex | 338 | |
Guus | 327 | |
David | 322 | |
Olivier | 320 | |
Vince | 317 | |
Jack | 312 | |
Jens | 311 | |
Sven | 307 | |
Stijn | 306 | |
Tim | 295 | |
Floris | 280 | |
Jayden | 280 | |
Ryan | 279 | |
Ties | 273 | |
Cas | 271 | |
Abel | 266 | |
Daniël | 257 | |
Senn | 255 |
Ben je benieuwd naar welke jongensnamen in jouw regio gegeven worden? Bekijk dan deze pagina op het SVB. Zit jouw jongensnaam er nog niet direct tussen? Of wil je juist iets anders dan een naam uit de top 50? Bekijk dan onze lijstjes met verschillende jongensnamen. Denk aan korte jongensnamen of bijvoorbeeld Noorse jongensnamen.