Wanneer je op zoek bent naar een naam voor je baby, zijn de namenlijstjes altijd leuk. Zeker wanneer je nog geen echt idee hebt, hoe je je baby gaat noemen. De namenlijstjes tussen België en Nederland verschillen behoorlijk. Daarom zetten we vandaag de populairste jongensnamen gegeven in België op een rij.
Top 40 populairste jongensnamen 2018, gegeven in België:
1 | Arthur |
2 | Noah |
3 | Adam |
4 | Louis |
5 | Liam |
6 | Lucas |
7 | Jules |
8 | Victor |
9 | Gabriel |
10 | Mohamed |
11 | Nathan |
12 | Leon |
13 | Mathis |
14 | Eden |
15 | Hugo |
16 | Matteo |
17 | Oscar |
18 | Finn |
19 | Raphaël |
20 | Rayan |
21 | Lewis |
22 | Amir |
23 | Elias |
24 | Léon |
25 | David |
26 | Lars |
27 | Vic |
28 | Luca |
29 | Vince |
29 | Yanis |
31 | Théo |
32 | Ethan |
33 | Aaron |
34 | Jack |
35 | Alexander |
35 | Tom |
37 | Maxime |
38 | Thomas |
39 | Samuel |
40 | William |
Zit jouw stoere jongensnaam hier nog niet tussen? Bekijk dan het korte jongensnamen overzicht of bijvoorbeeld de Top 20 jongensnamen van 2016. Een overzicht van al onze lijsten vind je op deze pagina. Voorkom dat je spijt krijgt van je naam en bekijk zeker ook de tips voor het kiezen.